Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Margosari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,19% | 2 | 0,06% | 4 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0,99% | 15 | 0,48% | 16 | 0,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 6,25% | 111 | 3,54% | 85 | 2,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 301 | 9,59% | 150 | 4,78% | 151 | 4,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 245 | 7,81% | 128 | 4,08% | 117 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 8,48% | 141 | 4,49% | 125 | 3,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 7,93% | 130 | 4,14% | 119 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 210 | 6,69% | 102 | 3,25% | 108 | 3,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 233 | 7,43% | 113 | 3,60% | 120 | 3,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 7,71% | 120 | 3,82% | 122 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 278 | 8,86% | 153 | 4,88% | 125 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 8,13% | 135 | 4,30% | 120 | 3,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 5,04% | 93 | 2,96% | 65 | 2,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 4,02% | 67 | 2,14% | 59 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 3,22% | 49 | 1,56% | 52 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,36% | 32 | 1,02% | 42 | 1,34% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 160 | 5,10% | 85 | 2,71% | 75 | 2,39% |
JUMLAH | 3131 | 99,78% | 1626 | 51,82% | 1505 | 47,96% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3138 | 100,00% | 1632 | 52,01% | 1506 | 47,99% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025