Demografi Berdasar Agama

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Margosari, 2025

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3065 97,58% 1592 50,68% 1473 46,90%
2 KRISTEN 6 0,19% 1 0,03% 5 0,16%
3 KATHOLIK 22 0,70% 13 0,41% 9 0,29%
4 HINDU 43 1,37% 23 0,73% 20 0,64%
5 BUDHA 5 0,16% 4 0,13% 1 0,03%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3141 100,00% 1633 51,99% 1508 48,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3141 100,00% 1633 51,99% 1508 48,01%

Diperbarui pada : 31 Oktober 2025