Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Margosari, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 647 20,62% 347 11,06% 300 9,56%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 274 8,73% 151 4,81% 123 3,92%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1062 33,84% 549 17,50% 513 16,35%
4 SLTP/SEDERAJAT 766 24,41% 392 12,49% 374 11,92%
5 SLTA / SEDERAJAT 351 11,19% 174 5,54% 177 5,64%
6 DIPLOMA I / II 3 0,10% 1 0,03% 2 0,06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 8 0,25% 5 0,16% 3 0,10%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 27 0,86% 13 0,41% 14 0,45%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3138 100,00% 1632 52,01% 1506 47,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3138 100,00% 1632 52,01% 1506 47,99%

Diperbarui pada : 08 Mei 2025