PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PAGELARAN UTARA
DESA MARGOSARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MARGOSARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 30 15 15
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 8 3 5
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 70 40 30
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 34 11 23
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 24 13 11
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 2 3
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 367 196 171
JUMLAH 539 281 258
BELUM MENGISI 2608 1369 1239
TOTAL 3147 1650 1497

17 Mei 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA MARGOSARI




MUHAMMAD MORULI YAMIN, MM.
NIPD/NIP : 1973031220009021001
  MARGOSARI, 17 MEI 2026
SEKRETARIS DESA MARGOSARI




MU'ALIM
NIPD/NIP :